2023年第51號(hào)
根據(jù)《廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于廣東省食品從業(yè)人員健康檢查的管理辦法》(粵市監(jiān)規(guī)字〔2019〕6號(hào))規(guī)定,現(xiàn)將全省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理機(jī)構(gòu)名單變動(dòng)通告如下:
一、新增廣州第一健康醫(yī)療管理有限公司天河醫(yī)療門診部等22家醫(yī)療機(jī)構(gòu)納入全省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理機(jī)構(gòu)名單(見(jiàn)附件1)。
二、小欖鎮(zhèn)新市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等2家醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱變更(見(jiàn)附件2)。
進(jìn)入粵省事小程序--辦事--食品安全--食品從業(yè)人員健康證查詢及管理,即可查看最新廣東省食品從業(yè)人員健康檢查機(jī)構(gòu)信息。
業(yè)務(wù)聯(lián)系郵箱:[email protected]。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2023年4月7日
附件1
新增廣東省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理機(jī)構(gòu)名單
序號(hào) | 地區(qū) | 編號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 廣州市天河區(qū) | 粵食(健)1028 | 廣州第一健康醫(yī)療管理有限公司天河醫(yī)療門診部 |
2 | 廣州市天河區(qū) | 粵食(?。?029 | 吉山醫(yī)院 |
3 | 廣州市越秀區(qū) | 粵食(?。?030 | 金域健康體檢中心 |
4 | 廣州市海珠區(qū) | 粵食(健)1031 | 華銀康體檢中心 |
5 | 廣州市白云區(qū) | 粵食(?。?032 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
6 | 廣州市白云區(qū) | 粵食(?。?033 | 廣州曜康醫(yī)院 |
7 | 廣州市增城區(qū) | 粵食(健)1034 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江衛(wèi)生院 |
8 | 廣州市增城區(qū) | 粵食(健)1035 | 華醫(yī)美慈醫(yī)療門診部 |
9 | 深圳市龍崗區(qū) | 粵食(?。?036 | 深圳大學(xué)附屬華南醫(yī)院 |
10 | 深圳市寶安區(qū) | 粵食(?。?037 | 深圳廣生醫(yī)院 |
11 | 深圳市寶安區(qū) | 粵食(健)1038 | 深圳恒生醫(yī)院 |
12 | 珠海市金灣區(qū) | 粵食(?。?039 | 珠海市金灣區(qū)小林醫(yī)院 |
13 | 佛山市南海區(qū) | 粵食(?。?040 | 佛山南海普康綜合門診部 |
14 | 韶關(guān)市武江區(qū) | 粵食(?。?041 | 韶關(guān)市第二人民醫(yī)院 |
15 | 惠州市惠城區(qū) | 粵食(?。?042 | 惠城曾求恩醫(yī)院 |
16 | 惠州市博羅縣 | 粵食(健)1043 | 博羅縣羅陽(yáng)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
17 | 汕尾市海豐縣 | 粵食(?。?044 | 海豐縣中醫(yī)醫(yī)院 |
18 | 東莞市萬(wàn)江區(qū) | 粵食(?。?045 | 東莞萬(wàn)江健寧體檢中心 |
19 | 東莞市 | 粵食(?。?046 | 黃埔海關(guān)口岸門診部 |
20 | 東莞市麻涌鎮(zhèn) | 粵食(健)1047 | 東莞莞好健康綜合門診部 |
21 | 湛江市雷州市 | 粵食(健)1048 | 湛江雷州科正綜合門診部 |
22 | 肇慶市端州區(qū) | 粵食(?。?049 | 肇慶市博愛(ài)醫(yī)院 |
附件2
變更廣東省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理機(jī)構(gòu)名稱名單
序號(hào) | 地區(qū) | 編號(hào) | 原醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 更新醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 中山市小欖鎮(zhèn) | 粵食(?。?585 | 小欖鎮(zhèn)新市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中山市小欖鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
2 | 廣州市白云區(qū) | 粵食(?。?852 | 廣州市第八人民醫(yī)院 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬市八醫(yī)院 |