粵市監(jiān)綜〔2023〕400號
各項目承擔(dān)單位:
為更好推動我省市場監(jiān)管和知識產(chǎn)權(quán)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,我局組織實施了一批由財政資金支持的項目。該批項目實施期限已滿,按照項目合同要求,我局抽選專家組成項目驗收專家組,對目前已完成的12個項目進行了驗收評審?,F(xiàn)將各項目驗收結(jié)果公布如下:
序號 | 項目名稱 | 項目承擔(dān)單位 | 驗收結(jié)果 |
1 | 2021年廣東省知識產(chǎn)權(quán)智庫項目 | 廣東省知識產(chǎn)權(quán)保護中心 | 通過 |
2 | 2022年廣東省知識產(chǎn)權(quán)智庫項目 | 廣東省知識產(chǎn)權(quán)保護中心 | 通過 |
3 | 廣東省知識產(chǎn)權(quán)專家咨詢委員會2021年度咨詢服務(wù)項目 | 廣東省知識產(chǎn)權(quán)保護中心 | 通過 |
4 | 廣東省市場監(jiān)管專家咨詢委員會2021年度咨詢服務(wù)項目 | 廣東省知識產(chǎn)權(quán)保護中心 | 通過 |
5 | 2022年知識產(chǎn)權(quán)專利調(diào)查項目 | 廣東省知識產(chǎn)權(quán)保護中心 | 通過 |
6 | 市場監(jiān)管領(lǐng)域助力建設(shè)全國統(tǒng)一大市場研究——以廣東為例 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 通過 |
7 | 粵港澳認證認可檢驗檢測規(guī)則對接研究 | 廣東省WTO/TBT通報咨詢研究中心 | 通過 |
8 | 營造公平競爭環(huán)境,積極規(guī)范和引導(dǎo)資本健康發(fā)展 | 萬商天勤(深圳)律師事務(wù)所 | 通過 |
9 | 粵港澳大灣區(qū)(珠三角九市)市場競爭環(huán)境評估 | 暨南大學(xué) | 通過 |
10 | 廣東省戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群知識產(chǎn)權(quán)全鏈條保護研究 | 廣州法寶科技有限公司 | 通過 |
11 | 知識產(chǎn)權(quán)全鏈條生態(tài)示范區(qū)建設(shè)路徑研究——以“兩個合作區(qū)”為例 | 深圳高智量知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司 | 通過 |
12 | 粵港澳大灣區(qū)建設(shè)數(shù)字灣區(qū)中的標(biāo)準(zhǔn)化路徑與對策研究 | 中國航空綜合技術(shù)研究所 | 通過 |
廣東省市場監(jiān)督管理局
2023年8月18日
附件
各項目承擔(dān)單位名單
廣東省知識產(chǎn)權(quán)保護中心、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、廣東省WTO/TBT通報咨詢研究中心、萬商天勤(深圳)律師事務(wù)所、暨南大學(xué)、廣州法寶科技有限公司、深圳高智量知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司、中國航空綜合技術(shù)研究所。