粵市監(jiān)綜〔2023〕470號(hào)
各項(xiàng)目承擔(dān)單位:
為深入研究和積極探索我省市場(chǎng)監(jiān)管和知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作持續(xù)健康發(fā)展的政策措施,我局組織實(shí)施了一批財(cái)政資金支持的項(xiàng)目。該批項(xiàng)目實(shí)施期限已滿(mǎn),根據(jù)《廣東省人民政府關(guān)于印發(fā)〈廣東省人民政府關(guān)于印發(fā)廣東省省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法(修訂)〉的通知》(粵府〔2023〕34號(hào))和項(xiàng)目合同要求,我局抽選專(zhuān)家組成項(xiàng)目驗(yàn)收專(zhuān)家組,對(duì)目前已完成的7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了驗(yàn)收評(píng)審。現(xiàn)將各項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果公布如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目承擔(dān)單位 | 驗(yàn)收結(jié)果 |
1 | 2022年度廣東省市場(chǎng)監(jiān)管專(zhuān)家咨詢(xún)委員會(huì)咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理學(xué)會(huì) | 通過(guò)驗(yàn)收 |
2 | 2022年度廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)家咨詢(xún)委員會(huì)咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理學(xué)會(huì) | 通過(guò)驗(yàn)收 |
3 | 2022年度廣州南沙區(qū)深化知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)改革 | 南沙區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 通過(guò)驗(yàn)收 |
4 | 2022年度地理標(biāo)志小鎮(zhèn)或地理標(biāo)志驛站建設(shè)路徑研究 | 廣東省地理標(biāo)志協(xié)會(huì) | 通過(guò)驗(yàn)收 |
5 | 社交電商、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)新模式發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢(shì)、存在問(wèn)題和對(duì)策研究 | 廣州致智企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò)驗(yàn)收 |
6 | 高新科技領(lǐng)域的外國(guó)長(zhǎng)臂管轄問(wèn)題及其應(yīng)對(duì)研究 | 廣州致智企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò)驗(yàn)收 |
7 | 軟課題管理 | 廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究會(huì) | 通過(guò)驗(yàn)收 |
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2023年10月8日