2023年第161號
根據(jù)《廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于廣東省食品從業(yè)人員健康檢查的管理辦法》(粵市監(jiān)規(guī)字〔2019〕6號)規(guī)定,現(xiàn)將2023年9月全省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理平臺醫(yī)療機(jī)構(gòu)變動情況通告如下:
一、新增武警廣東省總隊醫(yī)院等15家醫(yī)療機(jī)構(gòu)自愿納入全省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理平臺(名單見附件1)。
二、變更電白陽光醫(yī)院在全省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理平臺機(jī)構(gòu)信息(名單見附件2)。
查看最新廣東省食品從業(yè)人員健康檢查機(jī)構(gòu)信息,可通過粵省事小程序進(jìn)行查詢。具體流程:進(jìn)入粵省事小程序——辦事——生活保障——食品安全——食品從業(yè)人員健康證查詢及管理。
廣東省市場監(jiān)督管理局
2023年10月18日
附件1
新增自愿納入全省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理平臺醫(yī)療機(jī)構(gòu)名單
序號 | 地區(qū) | 編號 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 廣州天河區(qū) | 粵食(健)1111 | 武警廣東省總隊醫(yī)院 |
2 | 廣州越秀區(qū) | 粵食(?。?112 | 中國人民解放軍南部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 |
3 | 廣州越秀區(qū) | 粵食(?。?113 | 廣東藥科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
4 | 廣州白云區(qū) | 粵食(?。?114 | 百姓醫(yī)療門診部 |
5 | 廣州番禺區(qū) | 粵食(?。?115 | 廣州市番禺區(qū)中心醫(yī)院 |
6 | 深圳龍崗區(qū) | 粵食(?。?116 | 深圳市龍崗區(qū)婦幼保健院 |
7 | 汕頭龍湖區(qū) | 粵食(?。?117 | 汕頭海關(guān)口岸門診部 |
8 | 梅州五華縣 | 粵食(?。?118 | 梅州谷城醫(yī)院 |
9 | 惠州仲愷高新區(qū) | 粵食(?。?119 | 惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)惠環(huán)街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
10 | 惠州惠城區(qū) | 粵食(?。?120 | 惠州市惠城區(qū)小金口人民醫(yī)院 |
11 | 江門新會區(qū) | 粵食(健)1121 | 江門市新會區(qū)婦幼保健院 |
12 | 肇慶高要區(qū) | 粵食(?。?122 | 肇慶市高要區(qū)白土中心衛(wèi)生院 |
13 | 清遠(yuǎn)清城區(qū) | 粵食(健)1123 | 清遠(yuǎn)清城慈濟(jì)醫(yī)院 |
14 | 清遠(yuǎn)清城區(qū) | 粵食(?。?124 | 清遠(yuǎn)聯(lián)合醫(yī)院 |
15 | 揭陽榕城區(qū) | 粵食(?。?125 | 揭陽浩澤醫(yī)院 |
附件2
變更自愿納入全省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理平臺醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息名單
序號 | 地區(qū) | 編號 | 原醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 變更后醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 茂名電白區(qū) | 粵食(?。?826 | 電白陽光醫(yī)院 | 電白觀海醫(yī)院 |