擬使用C標(biāo)志的定量包裝商品
序號 | 產(chǎn)品 類別 | 產(chǎn)品 品牌 | 產(chǎn)品名稱 | 凈含量 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 秈米 | 益鄉(xiāng)民 | 軟香粘 | 25kg | 大米 GB/T 1354-2009 |
2 | 秈米 | 益鄉(xiāng)民 | 軟香粘 | 10kg | 大米 GB/T 1354-2009 |
3 | 秈米 | 益鄉(xiāng)民 | 絲苗米 | 10kg | 大米 GB/T 1354-2009 |
4 | 秈米 | 益軒鄉(xiāng) | 貢米 | 10kg | 大米 GB/T 1354-2009 |
5 | 秈米 | 益軒鄉(xiāng) | 黃花粘 | 10kg | 大米 GB/T 1354-2009 |
6 | 秈米 | 益鄉(xiāng)民 | 農(nóng)家特色大米 | 5kg | 大米 GB/T 1354-2009 |
7 | 秈米 | 益鄉(xiāng)民 | 農(nóng)家特色大米 | 25kg | 大米 GB/T 1354-2009 |
8 | 秈米 | 益鄉(xiāng)民 | 客家油粘米 | 15kg | 大米 GB/T 1354-2009 |
9 | 秈米 | 益鄉(xiāng)民 | 客家油粘米 | 25kg | 大米 GB/T 1354-2009 |
10 | 秈米 | 御軒鄉(xiāng) | 好鄉(xiāng)食(紅) | 5kg | 大米 GB/T 1354-2009 |
11 | 秈米 | 御軒鄉(xiāng) | 好鄉(xiāng)食(紅) | 15kg | 大米 GB/T 1354-2009 |
12 | 秈米 | 御軒鄉(xiāng) | 好鄉(xiāng)食(紅) | 25kg | 大米 GB/T 1354-2009 |
13 | 秈米 | 御軒鄉(xiāng) | 好鄉(xiāng)食(綠) | 15kg | 大米 GB/T 1354-2009 |
14 | 秈米 | 御軒鄉(xiāng) | 好鄉(xiāng)食(綠 | 25kg | 大米 GB/T 1354-2009 |
15 | 秈米 | 御軒鄉(xiāng) | 好鄉(xiāng)食(黃) | 25kg | 大米 GB/T 1354-2009 |
16 | 秈米 | 御軒鄉(xiāng) | 好鄉(xiāng)食(藍(lán)) | 25kg | 大米 GB/T 1354-2009 |
17 | 秈米 | 御軒鄉(xiāng) | 家香米 | 25kg | 大米 GB/T 1354-2009 |
擬使用C標(biāo)志的定量包裝商品
序號 | 產(chǎn)品 類別 | 產(chǎn)品 品牌 | 產(chǎn)品名稱 | 凈含量 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) |
18 | 秈米 | 益鄉(xiāng)民 | 精品*絲苗米 | 1.25kg | 大米 GB/T 1354-2009 |
19 | 秈米 | 益鄉(xiāng)民 | 精品*絲苗米 | 5kg | 大米 GB/T 1354-2009 |
20 | 秈米 | 益鄉(xiāng)民 | 臻品*絲苗米 | 2.5kg | 大米 GB/T 1354-2009 |
21 | 秈米 | 益鄉(xiāng)民 | 臻品*絲苗米 | 5kg | 大米 GB/T 1354-2009 |
22 | 秈米 | 益鄉(xiāng)民 | 珍品*生態(tài)香米 | 2.5kg | 大米 GB/T 1354-2009 |
23 | 秈米 | 益鄉(xiāng)民 | 珍品*生態(tài)香米 | 5kg | 大米 GB/T 1354-2009 |
廣東省市場監(jiān)督管理局
2019年8月8日