2020年第231號
根據《中華人民共和國產品質量法》《廣東省產品質量監(jiān)督條例》等相關規(guī)定,廣東省市場監(jiān)督管理局開展了廣東省消防器材、音響設備產品質量監(jiān)督抽查。消防器材的抽樣檢驗技術服務工作由深圳市計量質量檢測研究院承擔,音響設備的抽樣檢驗技術服務工作由廣東省江門市質量計量監(jiān)督檢測所承擔?,F(xiàn)將有關情況通告如下:
一、消防器材產品質量監(jiān)督抽查情況
本次共對87家企業(yè)生產的120款消防器材產品質量開展了監(jiān)督抽查,涉及我省佛山、廣州、東莞、惠州、中山、江門等6個地市及江蘇、福建等省市。經檢驗,發(fā)現(xiàn)19家企業(yè)生產的21款產品不合格。消防水帶不合格項目涉及“附著強度”“最小爆破壓力”“內徑”;消防水槍不合格項目涉及“密封性能”“耐腐蝕性能”;消防應急燈不合格項目涉及“標志”“充放電試驗”“基本功能試驗”“轉換電壓試驗”“接地保護”“應急工作時間”。
?。ㄒ唬┫浪畮?。
1.附著強度:本次抽查有8款產品不合格。該項目不合格,容易造成襯里和編織層分脫,導致承受水壓能力降低和漏水,導致火災撲救工作不能正常有效開展。附著強度項目不合格產品見表1。
表1 附著強度項目不合格產品名單
檢驗報告編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 商標 (標稱) | 規(guī)格型號 | 備注 |
4400190304000931 | 有襯里消防水帶 | 吳川市梅錄永安消防器材服務部 | 湛江市吳川市梅錄新華南路(邊防大隊宿舍樓9號商鋪) | 泰州市龍威消防器材有限公司 | 泰州市醫(yī)藥高新區(qū)寺巷蔣莊工業(yè)園 | 龍潤 | 8-65-20 |
|
4400190304001111 | 有襯里消防水帶 | 廣州市增城明琛消防器材經營部 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)港口大道98號 | 江蘇泰華消防電氣設備有限公司 | 江蘇省泰州市高港區(qū)刁鋪街道許河路11號 | 泰華 | 8-65-20 |
|
4400190304000041 | 有襯里消防水帶 | 佛山市鴻安消防器材有限公司 | 佛山市三水區(qū)云東海街道寶云路17號首層車間之一 | 廣州市南粵消防水帶廠 | 廣州市花都區(qū)秀全街九潭村皇帝路8號 | 南粵 | 8-65-20 |
|
4400190304000501 | 有襯里消防水帶 | 英德市英城穗港消防器材經營部 | 英德市英城茶園中路仙景花園D座106 | 泰州市開發(fā)區(qū)振圣水帶廠 | 江蘇省泰州市寺巷鎮(zhèn)人民路218號 | 振圣 | 8-65-20 |
|
4400190304000441 | 有襯里消防水帶 | 佛岡縣石角鎮(zhèn)正大勞保用品店 | 清遠市佛岡縣石角鎮(zhèn)環(huán)城中路39號 | 泰州市開發(fā)區(qū)振圣水帶廠 | / | 振圣 | 8-65-25 |
|
4400190304000721 | 有襯里消防水帶 | 潮州市潮安區(qū)萬眾消防設備有限公司 | 潮州市潮安區(qū)城區(qū)安北路金陽花園潮汕公路旁16號鋪 | 泰州江山消防器材有限公司 | 泰州市九龍鎮(zhèn)世紀大道5號 | 九消 | 8-65-20 |
|
4400190304000141 | 有襯里消防水帶 | 佛山市禪城區(qū)華都水暖閥門經營部 | 佛山市禪城區(qū)瀾石水暖閥門批發(fā)城F排22號 | 高郵騰達消防科技有限公司 | 江蘇省高郵市三垛鎮(zhèn)武寧工業(yè)集中區(qū) | 騰達 | 8-65-20 |
|
4400190304000851 | 有襯里消防水帶 | 吳川市鑒江消防器材經營部 | 湛江市吳川海濱街道沿江路錦秀華景商鋪111、112號 | 泰州萬壽消防科技有限公司 | 江蘇省泰州市姜堰經濟開發(fā)區(qū)雙壽村 | 威東 | 8-50-20 |
|
2.最小爆破壓力:本次抽查有1款產品不合格。該項目不合格,會導致水壓增大時水帶出現(xiàn)經線斷裂的情況,容易導致火災撲救工作不能正常有效開展。最小爆破壓力項目不合格產品見表2。
表2最小爆破壓力項目不合格產品名單
檢驗報告編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 商標 (標稱) | 規(guī)格型號 | 備注 |
4400190304000601 | 有襯里消防水帶 | 清遠市清城安達消防器材服務部 | 清遠市清城先鋒東路1號僑豐花園C幢首層3卡軸鋪 | 福建省恒龍消防科技有限公司 | 福建省泉州市南安市省新鎮(zhèn)油園 | 恒龍 | 8-65-20 |
|
3.內徑:本次抽查有3款產品不合格。該項目不合格,導致水帶與水帶接口的裝配存在偏差,出現(xiàn)裝不上(內徑過?。?,或安裝不牢固(內徑過大)等情況,從而導致火災撲救工作不能正常有效開展。內徑項目不合格產品見表3。
表3 內徑項目不合格產品名單
檢驗報告編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 商標 (標稱) | 規(guī)格型號 | 備注 |
4400190304001111 | 有襯里消防水帶 | 廣州市增城明琛消防器材經營部 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)港口大道98號 | 江蘇泰華消防電氣設備有限公司 | 江蘇省泰州市高港區(qū)刁鋪街道許河路11號 | 泰華 | 8-65-20 |
|
4400190304000711 | 有襯里消防水帶 | 潮州市潮安區(qū)萬眾消防設備有限公司 | 潮州市潮安區(qū)城區(qū)安北路金陽花園潮汕公路旁16號鋪 | 泰州市神龍消防科技有限公司 | 泰州市神龍消防科技有限公司 | 祥雨 | 10-50-20 |
|
4400190304001121 | 有襯里消防水帶 | 廣州市增城智督安消防器材經營部 | 廣州市增城新塘鎮(zhèn)白江村新塘大道西17號 | 泰州市晨龍消防設備有限公司 | 江蘇省泰州市經濟開發(fā)區(qū)寺巷鎮(zhèn)三野村 | 神龍 | 10-65-20 |
|
?。ǘ┫浪畼尅?/p>
1.密封性能:本次抽查有1款產品不合格。該項目不合格,容易導致水槍在工作過程中出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象,導致出水壓力不足,不能正常有效開展火災撲救工作。密封性能項目不合格產品見表4。
表4密封性能項目不合格產品名單
檢驗報告編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格 型號 | 備注 |
4400190304000581 | 直流水槍 | 清遠市清城平安消防器材服務部 | 清遠市清城橋北路246號第二卡 | 泉州市泉美消防器材有限公司 | 福建省南安市美林李西南金路8號 | / | QZ 3.5/7.5 |
|
2.耐腐蝕性能:本次抽查有2款產品不合格。該項目不合格,槍體易腐蝕出現(xiàn)腐蝕點,加壓后容易出現(xiàn)滲漏現(xiàn)象,導致火災撲救工作不能正常有效開展。耐腐蝕性能項目不合格產品見表5。
表5耐腐蝕性能項目不合格產品名單
檢驗報告編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格 型號 | 備注 |
4400190304000581 | 直流水槍 | 清遠市清城平安消防器材服務部 | 清遠市清城橋北路246號第二卡 | 泉州市泉美消防器材有限公司 | 福建省南安市美林李西南金路8號 | / | QZ 3.5/7.5 |
|
4400190304000941 | 直流水槍 | 湛江市赤坎區(qū)恒廣消防設備供應站 | 湛江市赤坎區(qū)海田路102號湛江海四機電交易市場A1棟A13號 | 福建省元安消防設備有限公司 | 福建省南安市美林溪州村 | 恒天 | QZ 3.5/7.5 |
|
?。ㄈ┫缿睙?。
1.標志:本次抽查有3款產品不合格。消防應急燈具及其他設備應有清晰、耐久的標志,包括產品標志和質量檢驗標志,標示字體應高于2mm。地面安裝或其他封閉式安裝的燈具的標示可置于燈具內部,開蓋后應清晰可見。該項目不合格,在使用中易產生錯誤使用等風險。標志項目不合格產品見表6。
表6標志項目不合格產品名單
檢驗報告編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 備注 |
4400190304000011 | 應急照明指示燈具 | 佛山市三水區(qū)云東海街道良豐行五金交電經營部 | 佛山市三水區(qū)云東海街道德興北二巷1號 | 中山明頌燈飾廠 | 廣東省中山市古鎮(zhèn)海洲海興路68號 | MS | ZFZD-E3W-2C1 |
|
4400190304001191 | 消防應急照明燈具 | 廣州市花都區(qū)花東世安勞保用品店 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)東駿商業(yè)街B座B15號 | 佛山市順德區(qū)均安鎮(zhèn)松越電器廠 | 佛山市均安鎮(zhèn)鶴峰豸浦路34號 | / | 018照明功率3W |
|
4400190304000371 | 消防應急標志燈具 | 武江區(qū)新豪安消防器材經營部 | 韶關市武江區(qū)新華南與惠民南路交匯處南楓花園A2A3座首層第1間之二 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 中山市古鎮(zhèn)海洲東岸北路238號之一 | 冠安照明 | GA-BLZD-1LROEI2W-11 |
|
2.基本功能試驗:本次抽查有5款產品不合格。該項目主要檢查產品的應急轉換時間、應急工作時間、應急亮度、色溫、指示狀態(tài)、模擬應急功能。該項目不合格,可能導致產品應急狀態(tài)轉換不及時、緊急狀態(tài)應急工作時間不足、應急狀態(tài)無法正常實現(xiàn)照明和指示功能、狀態(tài)指示錯誤等風險?;竟δ茉囼烅椖坎缓细癞a品見表7。
表7基本功能試驗項目不合格產品名單
檢驗報告編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 備注 |
4400190304000511 | 消防應急標志燈具 | 英德市英城惠安消防器材店 | 英德市英城和平北路西一幢1號(八中對面) | 江門市匯大新電子有限公司 | 廣東省江門市高新區(qū)橫海路7號2幢車間一 | HDX匯大新 | XH-BLZD-I1LROE 3W-01C-S |
|
4400190304000011 | 應急照明指示燈具 | 佛山市三水區(qū)云東海街道良豐行五金交電經營部 | 佛山市三水區(qū)云東海街道德興北二巷1號 | 中山明頌燈飾廠 | 廣東省中山市古鎮(zhèn)海洲海興路68號 | MS | ZFZD-E3W-2C1 |
|
4400190304000371 | 消防應急標志燈具 | 武江區(qū)新豪安消防器材經營部 | 韶關市武江區(qū)新華南與惠民南路交匯處南楓花園A2A3座首層第1間之二 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 中山市古鎮(zhèn)海洲東岸北路238號之一 | 冠安照明 | GA-BLZD-1LROEI2W-11 |
|
4400190304000571 | 消防應急標志燈具 | 清遠市清城平安消防器材服務部 | 清遠市清城橋北路246號第二卡 | 中山市賽格達金屬電子有限公司 | 中山市小欖鎮(zhèn)九洲基合豐村萬興路49號 | 賽格達 | SG-BLZD-2LROEI3W-L | 生產單位已于2020年6月向當地市場監(jiān)管部門提交整改報告,經復查檢驗,結論為合格。 |
4400190304001141 | 消防應急照明標志復合燈具 | 廣州市增城精鋼消防器材經營部 | 廣州市增城荔城街夏街大道127號首層 | 中山市古鎮(zhèn)銳峰照明電器廠 | 中山市古鎮(zhèn)海洲東岸西路南六路5號3層 | 銳峰燈飾 | RF-ZBLZD-1LROEI5W-FHD |
|
3.充放電試驗:本次抽查有4款產品不合格。該項目對產品充電時間、連續(xù)過充電流、放電終止電壓進行檢查,如果不合格,可能導致產品充電緩慢或無法充滿電、電池存在損壞風險等。充放電試驗項目不合格產品見表8。
表8充放電試驗項目不合格產品名單
檢驗報告編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 備注 |
4400190304000011 | 應急照明指示燈具 | 佛山市三水區(qū)云東海街道良豐行五金交電經營部 | 佛山市三水區(qū)云東海街道德興北二巷1號 | 中山明頌燈飾廠 | 廣東省中山市古鎮(zhèn)海洲海興路68號 | MS | ZFZD-E3W-2C1 |
|
4400190304001191 | 消防應急照明燈具 | 廣州市花都區(qū)花東世安勞保用品店 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)東駿商業(yè)街B座B15號 | 佛山市順德區(qū)均安鎮(zhèn)松越電器廠 | 佛山市均安鎮(zhèn)鶴峰豸浦路34號 | / | 018照明功率3W |
|
4400190304000571 | 消防應急標志燈具 | 清遠市清城平安消防器材服務部 | 清遠市清城橋北路246號第二卡 | 中山市賽格達金屬電子有限公司 | 中山市小欖鎮(zhèn)九洲基合豐村萬興路49號 | 賽格達 | SG-BLZD-2LROEI3W-L | 生產單位已于2020年6月向當地市場監(jiān)管部門提交整改報告,經復查檢驗,結論為合格。 |
4400190304001141 | 消防應急照明標志復合燈具 | 廣州市增城精鋼消防器材經營部 | 廣州市增城荔城街夏街大道127號首層 | 中山市古鎮(zhèn)銳峰照明電器廠 | 中山市古鎮(zhèn)海洲東岸西路南六路5號3層 | 銳峰燈飾 | RF-ZBLZD-1LROEI5W-FHD |
|
4.轉換電壓試驗:本次抽查有1款產品不合格。消防應急燈由主電狀態(tài)轉入應急狀態(tài)時的主電電壓應在主電電壓60%~85%范圍內,由應急狀態(tài)回復到主電狀態(tài)時的主電電壓不應大于主電電壓的85%。該項目不合格,在產品使用過程中可能發(fā)生誤進入應急狀態(tài),或緊急情況下不進入應急狀態(tài)的風險。轉換電壓試驗項目不合格產品見表9。
表9轉換電壓試驗項目不合格產品名單
檢驗報告編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 備注 |
4400190304001191 | 消防應急照明燈具 | 廣州市花都區(qū)花東世安勞保用品店 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)東駿商業(yè)街B座B15號 | 佛山市順德區(qū)均安鎮(zhèn)松越電器廠 | 佛山市均安鎮(zhèn)鶴峰豸浦路34號 | / | 018照明功率3W |
|
5.接地保護:本次抽查有3款產品不合格。部分廠家在裝配燈具時減少了工序,未將所有需要可靠接地的可觸及金屬部件用導體與接地端子進行連接。消防應急燈產品多數為金屬外殼,該項目不合格,易導致人員觸電的危險。接地保護項目不合格產品見表10。
表10接地保護項目不合格產品名單
檢驗報告編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 備注 |
4400190304000011 | 應急照明指示燈具 | 佛山市三水區(qū)云東海街道良豐行五金交電經營部 | 佛山市三水區(qū)云東海街道德興北二巷1號 | 中山明頌燈飾廠 | 廣東省中山市古鎮(zhèn)海洲海興路68號 | MS | ZFZD-E3W-2C1 |
|
4400190304000331 | 消防應急照明燈具 | 韶關市銀安消防設備有限公司 | 韶關市武江區(qū)工業(yè)東路48號東側門面第3格鋪 | 江門市江海區(qū)玖洲科技照明燈飾廠 | 江門市江海區(qū)高新區(qū)25號地地段自編三號廠房 | / | JZ-ZFZD-E3W-702 |
|
4400190304001191 | 消防應急照明燈具 | 廣州市花都區(qū)花東世安勞保用品店 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)東駿商業(yè)街B座B15號 | 佛山市順德區(qū)均安鎮(zhèn)松越電器廠 | 佛山市均安鎮(zhèn)鶴峰豸浦路34號 | / | 018照明功率3W |
|
6.應急工作時間:本次抽查有5款產品不合格。該項目不合格,可能導致火災時不能提供足夠的應急照明和疏散指示時間,影響應急工作和人員疏散。應急工作時間項目不合格產品見表11。
表11應急工作時間項目不合格產品名單
檢驗報告編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 備注 |
4400190304000511 | 消防應急標志燈具 | 英德市英城惠安消防器材店 | 英德市英城和平北路西一幢1號(八中對面) | 江門市匯大新電子有限公司 | 廣東省江門市高新區(qū)橫海路7號2幢車間一 | HDX匯大新 | XH-BLZD-I1LROE 3W-01C-S |
|
4400190304000561 | 消防應急標志燈具 | 清遠市清城平安消防器材服務部 | 清遠市清城橋北路246號第二卡 | 中山市賽格達金屬電子有限公司 | 中山市小欖鎮(zhèn)九洲基合豐村萬興路49號 |
| SG-BLZD-1LROEI3W-L | 生產單位已于2020年6月向當地市場監(jiān)管部門提交整改報告,經復查檢驗,結論為合格。 |
4400190304000331 | 消防應急照明燈具 | 韶關市銀安消防設備有限公司 | 韶關市武江區(qū)工業(yè)東路48號東側門面第3格鋪 | 江門市江海區(qū)玖洲科技照明燈飾廠 | 江門市江海區(qū)高新區(qū)25號地地段自編三號廠房 | / | JZ-ZFZD-E3W-702 |
|
4400190304001191 | 消防應急照明燈具 | 廣州市花都區(qū)花東世安勞保用品店 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)東駿商業(yè)街B座B15號 | 佛山市順德區(qū)均安鎮(zhèn)松越電器廠 | 佛山市均安鎮(zhèn)鶴峰豸浦路34號 | / | 018照明功率3W |
|
4400190304000371 | 消防應急標志燈具 | 武江區(qū)新豪安消防器材經營部 | 韶關市武江區(qū)新華南與惠民南路交匯處南楓花園A2A3座首層第1間之二 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 中山市古鎮(zhèn)海洲東岸北路238號之一 | 冠安照明 | GA-BLZD-1LROEI2W-11 |
|
二、音響設備產品質量監(jiān)督抽查情況
本次共對173家企業(yè)生產的183款音響設備產品質量開展了監(jiān)督抽查,涉及我省廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門等8個地市以及北京、山東、浙江等省市。經檢驗,發(fā)現(xiàn)31家企業(yè)生產的32款產品不合格。不合格項目主要有:“標志和說明書”“防電擊保護的結構要求”“正常工作條件下的電擊危險”“電氣間隙和爬電距離”“端子”“外接軟線”“電源端騷擾電壓”“騷擾功率”等項目。
?。ㄒ唬酥竞驼f明書:本次抽查有23款產品不合格。標志和說明書是檢驗產品是否具備完整的產品信息和必要的安全指引,并且產品上的標志應當是耐久的、能理解和易識別的。正確規(guī)范的標志和說明書是保障產品安全使用的基礎,必不可少。標志和說明書項目不合格產品見表12。
表12 標志和說明書項目不合格產品名單
檢驗報告編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 備注 |
4400191407700521 | 功率放大器 | 廣州市悅霸音響設備有限公司 | 廣州市白云區(qū)白云湖街夏茅向西工業(yè)區(qū)1號101房 | 廣州市悅霸音響設備有限公司 | 廣州市白云區(qū)白云湖街夏茅向西工業(yè)區(qū)1號101房 | MVM | MV-2000 |
|
4400191407701701 | 家庭K歌魔箱 | 廣州市樂基電子有限公司 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)育才路10第1、2、3層 | 廣州市樂基電子有限公司 | 廣東省廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)育才路10號 | 圖形商標 | HM-W-65 (M10/M10Pro) |
|
4400191407701821 | 移動K歌影院 | 廣州市邁潤商貿有限公司 | 廣州市花都區(qū)建設北路147號B棟2樓西邊之一(僅限辦公用途) | 深圳市拓步電子科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)福永街道和平社區(qū)和平路福和同富裕工業(yè)園A | 圖形 商標 | DC12V 2A Q1 |
|
4400191407701201 | 功率放大器 | 恩平市寶麗星電子有限公司 | 江門產業(yè)轉移園恩平園區(qū)二區(qū)B8號 | 恩平市寶麗星電子有限公司 | 江門產業(yè)轉移園恩平園區(qū)二區(qū)B8號 | / | 220V~50Hz 350W T-3.5S |
|
4400191407701191 | 功率放大器 | 恩平市寶麗星電子有限公司 | 江門產業(yè)轉移園恩平園區(qū)二區(qū)B8號 | 恩平市寶麗星電子有限公司 | 江門產業(yè)轉移園恩平園區(qū)二區(qū)B8號 | / | 220V~ 50Hz 350W T-2.5S |
|
4400191407701211 | 無線麥克風 | 恩平市方格音響科技有限公司 | 恩平市外資民資工業(yè)區(qū)F區(qū)F2 | 恩平市方格音響科技有限公司 | 恩平市外資民資工業(yè)區(qū)F區(qū)F2 | / | FV-303 |
|
4400191407700861 | 舒普無線傳聲器系統(tǒng) | 恩平市麗華電子制品廠 | 恩平市外資民資工業(yè)區(qū)F區(qū)F6-3(B)號 | 恩平市麗華電子制品廠 | 廣東省恩平市外資民資工業(yè)區(qū)F區(qū)F6-3B | / | UCS840A |
|
4400191407701481 | 無線麥克風接收器 | 廣州市今科電子有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)神山大道西233號之2 | 廣州市一橫電子有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)神山大道西233號 | C.O.K | W-801 |
|
4400191407701741 | 便攜式萬能無線話筒 | 廣州鵬順科技有限公司 | 廣州市花都區(qū)新華街邦盛三路9號辦公室101 | 廣州奮威音響器材有限公司 | 廣州市花都區(qū)新雅街邦盛三路9號B座一、二、四座樓(可作廠房使用) | 圖形商標 | H12D/鉑金 |
|
4400191407700551 | 聲頻功率放大器 | 廣州萬昌音響有限公司 | 廣州市花都區(qū)新華街鏡湖大道邦盛二路10號廠房 | 廣州萬昌音響有限公司 | 廣州市花都區(qū)新華街鏡湖大道邦盛二路10號廠房 | JSL | MH-2300 |
|
4400191407702021 | 專業(yè)卡拉OK放大器 | 廣州市雄霸天下電子有限公司 | 廣州市花都區(qū)新雅街邦盛一路自編2號A棟605 | 廣州市西歐威視聽科技有限公司 | 廣州市花都區(qū)新雅街富源一路自編18號 | QiSheng奇聲 | AC220V~50Hz QS-Q58 |
|
4400191407701931 | 聲頻功率放大器 | 深圳市索威科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道沙一萬安路長興高新技術工業(yè)園第20棟第五層南面 | 深圳市索威科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)沙井萬安路長興科技園20棟 | 圖形商標 | 2×60W SA60 |
|
4400191407701471 | 無線麥克風 | 深圳市樂享空間商貿有限公司 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道油松社區(qū)東環(huán)一路柏佳潤高新工業(yè)園廠房4層401、405、406室 | 深圳市山水視聽科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)黃田光匯工業(yè)園A幢 | SANSUI山水(圖形商標) | M29 |
|
4400191407700261 | 便攜式數碼插卡音箱 | 深圳市寶安區(qū)新安愛華電子廠 | 深圳市寶安區(qū)新安街道寶城72區(qū)留仙三路甲岸工業(yè)大廈C棟六樓 | 深圳愛華電子廠 | 廣東省深圳市寶安區(qū)72區(qū)甲岸工業(yè)區(qū) | 圖形商標 | 5V 3W×2 888 |
|
4400191407701621 | 藍牙音箱 | 深圳市優(yōu)程通用電氣有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道坂田社區(qū)坂田第三工業(yè)區(qū)19-1棟401室 | 深圳優(yōu)思偉業(yè)通訊科技有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道布瀾路聯(lián)創(chuàng)科技園研發(fā)辦公樓1至3樓 | 簡約 | 5V 800mA J2 |
|
4400191407701421 | 無線麥克風 | 深圳市金運視訊設備有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍社區(qū)塘東光電研發(fā)大廈2-709 | 深圳市全鼎成科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)石巖街道辦高科工業(yè)園3棟 | 金運 | K9 |
|
4400191407701431 | 便攜式萬能無線話筒 | 深圳市眾誠緣科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道水庫路157號2樓 | 廣東長虹日電科技有限公司 | 中山市南頭鎮(zhèn)同濟西路2號之一 | 長虹(圖形商標) | CW-21 |
|
4400191407701131 | 智能感應麥克風系統(tǒng) | 恩平市歐蒙特音響有限公司 | 恩平市江門產業(yè)轉移工業(yè)園恩平園區(qū)二區(qū)C2-2號 | 恩平市歐蒙特音響有限公司 | 廣東省恩平市江門產業(yè)轉移工業(yè)園恩平園區(qū)二區(qū)C2-2號 | / | K-2000 |
|
4400191407701101 | 無線麥克風 | 恩平市聲博音響科技發(fā)展有限公司 | 恩平市平石工業(yè)區(qū)六合村 | 恩平市聲博音響科技發(fā)展有限公司 | 廣東省恩平市平石工業(yè)區(qū)六合村 | 圖形商標 | SE-2024 |
|
4400191407701051 | 無線麥克風系統(tǒng) | 恩平市美派電子音響廠 | 恩平市平石工業(yè)區(qū)(六合村背后) | 恩平市美派電子音響廠 | 廣東省恩平市平石工業(yè)區(qū)(六合村背后) | / | AO-68 |
|
4400191407701121 | 無線麥克風 | 恩平市金咪王電子有限公司 | 恩平市江門產業(yè)轉移工業(yè)園恩平園區(qū)二區(qū)D3號廠房1二樓 | 恩平市金咪王電子有限公司 | 廣東省恩平市江門產業(yè)轉移工業(yè)園恩平園區(qū)二區(qū)D3號廠房1二樓 | / | MP-3310 |
|
4400191407700971 | 咪詩特專業(yè)無線麥克風 | 恩平市咪詩特電子器材廠 | 恩平市東安工業(yè)區(qū)鴻達工業(yè)區(qū)首座五樓 | 恩平市咪詩特電子器材廠 | 恩平市東安工業(yè)區(qū)鴻達工業(yè)區(qū)首座五樓 | / | MR-556 |
|
4400191407701021 | 無線麥克風 | 恩平市雙藝電子工業(yè)有限公司 | 恩平市外資民資工業(yè)區(qū)BC1號(恩平市米倉工業(yè)區(qū)內) | 恩平市雙藝電子工業(yè)有限公司 | 廣東省恩平市外資民資工業(yè)區(qū)B區(qū)1號 | / | WM-867 |
|
(二)防電擊保護的結構要求:本次抽查有5款產品不合格。該項目要求對可以接觸或操作的部件上有可能出現(xiàn)的較高電壓應提供足夠和可靠的防護,應該將這樣的部件接地或提供充分的絕緣。該項目不合格,容易引起電擊危險,危害生命安全。防電擊保護的結構要求項目不合格產品見表13。
表13 防電擊保護的結構要求項目不合格產品名單
檢驗報告 編號 | 產品名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格 型號 | 備注 |
4400191407700521 | 功率放大器 | 廣州市悅霸音響設備有限公司 | 廣州市白云區(qū)白云湖街夏茅向西工業(yè)區(qū)1號101房 | 廣州市悅霸音響設備有限公司 | 廣州市白云區(qū)白云湖街夏茅向西工業(yè)區(qū)1號101房 | MVM | MV-2000 |
|
4400191407701311 | 專業(yè)功率放大器 | 廣州市番禺區(qū)橋南街羅曼電子廠 | 廣州市番禺區(qū)橋南街陳涌工業(yè)區(qū)金業(yè)街東一橫路4號五樓 | 廣州市番禺區(qū)橋南街羅曼電子廠 | 廣東省廣州市番禺區(qū)橋南街陳涌工業(yè)區(qū)金業(yè)街東一橫路4號五樓 | PVHK | 220V~50Hz 1200W LA600 |
|
4400191407701921 | 數字影音功放機 | 廣州市君笛電器有限公司 | 廣州市花都區(qū)新雅街南陽莊路西巷90號301室 | 廣州市華仕得音響器材有限公司 | 廣州市花都區(qū)清布南陽莊工業(yè)區(qū) | 圖形商標 | ~20V/50Hz CH-800 |
|
4400191407700771 | 音頻功率放大器 | 廣州市迪聲音響有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)文邊村文橋路28號1棟101 | 恩平市帝瑪音響有限公司 | 廣東省恩平市恩城街道恩洲工業(yè)大道南27號 | / | 220V~50Hz Max1500W PL7720 |
|
4400191407701211 | 無線麥克風 | 恩平市方格音響科技有限公司 | 恩平市外資民資工業(yè)區(qū)F區(qū)F2 | 恩平市方格音響科技有限公司 | 恩平市外資民資工業(yè)區(qū)F區(qū)F2 | / | FV-303 |
|
?。ㄈ┱9ぷ鳁l件下的電擊危險:本次抽查有2款產品不合格。該項目不合格,容易引起電擊危險。正常工作條件下的電擊危險項目不合格產品見表14。
表14 正常工作條件下的電擊危險項目不合格產品名單
檢驗報告 編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格 型號 | 備注 |
4400191407700641 | 聲頻功率放大器 | 廣州市輝煌電聲科技有限公司 | 廣州市花都區(qū)秀全街紅棉大道33號7棟2樓 | 廣州市輝煌電聲科技有限公司 | 廣東省廣州市花都區(qū)秀全街紅棉大道33號7棟2樓 | / | DSP180 |
|
