我單位委托廣東采聯(lián)采購科技有限公司招標(biāo)的廣東省市場監(jiān)督管理局2021年省級食品安全抽檢部分服務(wù)項(xiàng)目(一)【項(xiàng)目編號:CLF0120GZ13ZC21】和2021年省級食品安全抽檢部分服務(wù)項(xiàng)目(二)【項(xiàng)目編號:CLF0121GZ00ZC35】已完成招標(biāo)工作。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、合法程序組成的評標(biāo)委員會評議得出的成交結(jié)果及本次項(xiàng)目的實(shí)際需求,現(xiàn)確認(rèn)招標(biāo)成交供應(yīng)商如下:
序號 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 服務(wù)期限 | 成交供應(yīng)商 | 成交報價(元) |
1 | 2021年省級食品安全抽檢部分服務(wù)項(xiàng)目(一) | 合同簽訂日到12月31日 | 廣東省科學(xué)院生物工程研究所 | ¥2,740,000元(人民幣貳佰柒拾肆萬元整) |
2 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | ¥2,750,000元(人民幣貳佰柒拾伍萬元整) |
3 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | ¥2,750,000元(人民幣貳佰柒拾伍萬元整) |
4 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | ¥2,760,000元(人民幣貳佰柒拾陸萬元整) |
5 | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | ¥2,770,000元(人民幣貳佰柒拾柒萬元整) |
6 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | ¥2,770,000元(人民幣貳佰柒拾柒萬元整) |
7 | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | ¥2,750,000元(人民幣貳佰柒拾伍萬元整) |
8 | 深圳海關(guān)食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | ¥2,710,000元(人民幣貳佰柒拾壹萬元整) |
9 | 2021年省級食品安全抽檢部分服務(wù)項(xiàng)目(二) | 合同簽訂日到12月31日 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | ¥14,600,000元(人民幣壹仟肆佰陸拾萬元整) |
特此公告。
廣東省市場監(jiān)督管理局
2021年12月24日