為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將廣東省市場監(jiān)督管理局2022年1至3月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額 (萬元) | 預(yù)計采購時間 (填寫到月) | 備注 |
1 | 省市場監(jiān)管局信息化項目監(jiān)理服務(wù)(2022年第一批) | 標的名稱:監(jiān)理服務(wù); 標的數(shù)量:1; 主要功能或目標:為省市場監(jiān)管局智慧市場政務(wù)服務(wù)(一期)、“綜合市場監(jiān)管”(2021-2022)、產(chǎn)品傷害監(jiān)測數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)(2021年)、信息化系統(tǒng)運維及網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)(2022年)、信息化系統(tǒng)業(yè)務(wù)運營服務(wù)(2022年)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)租賃(2022年)等項目提供信息化監(jiān)理服務(wù)。按照各項目招標、合同要求和用戶需求,采用先進、科學(xué)、合理的適合本項目特點的項目管理技巧和手段,對工程的質(zhì)量、進度、投資及項目變更等進行監(jiān)控管理。 需滿足的要求:監(jiān)理服務(wù)周期與各個項目建設(shè)同步,直至各個項目完成驗收。 | 128.18 | 2022年3月 | 具體以采購公告為準。 |
2 | 省市場監(jiān)管局信息化項目第三方測評服務(wù)(2022年第一批) | 標的名稱:第三方測評服務(wù); 標的數(shù)量:1; 主要功能或目標:為省市場監(jiān)管局市場監(jiān)管大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用信息系統(tǒng)(2020年)、省舉報處置智慧監(jiān)管平臺、智慧市場政務(wù)服務(wù)(一期)、“綜合市場監(jiān)管”(2021-2022)、產(chǎn)品傷害監(jiān)測數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)(2021年)、信息化系統(tǒng)運維及網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)(2022年)等項目提供安全測評、驗收測評、等保測評、商用密碼應(yīng)用安全性評估等安全服務(wù)。 需滿足的要求:完成合同約定的全部任務(wù)。 | 405.72 | 2022年3月 | 具體以采購公告為準。 |
3 | 省市場監(jiān)管局數(shù)據(jù)中心運營服務(wù)(2022 年) | 標的名稱:運營服務(wù); 標的數(shù)量:1; 主要功能或目標:提供數(shù)據(jù)資源管理、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)接口、數(shù)據(jù)中心監(jiān)控、任務(wù)型實時業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)查詢與統(tǒng)計等運營服務(wù)。 需滿足的要求:需在合同期限內(nèi)完成合同約定的全部任務(wù),并通過驗收。 | 214.62 | 2022年3月 | 具體以采購公告為準。 |
4 | 省市場監(jiān)管局門戶網(wǎng)站運營服務(wù)(2022- 2023年) | 標的名稱:運營服務(wù); 標的數(shù)量:1; 主要功能或目標:提供省局門戶網(wǎng)站內(nèi)容制作、新媒體產(chǎn)品制作、宣傳海報制作、門戶網(wǎng)站內(nèi)容安全服務(wù)、門戶網(wǎng)站優(yōu)化服務(wù)等。 需滿足的要求:需在合同期限內(nèi)完成合同約定的全部任務(wù),并通過驗收。 | 213.31 | 2022年3月 | 具體以采購公告為準。 |
5 | 省電子商務(wù)經(jīng)營行為監(jiān)測 平臺運營服務(wù)(2022年) | 標的名稱:運營服務(wù); 標的數(shù)量:1; 主要功能或目標:提供網(wǎng)絡(luò)交易數(shù)據(jù)治理及運營服務(wù)、電商經(jīng)營行為監(jiān)測服務(wù)、駐場運營服務(wù)、數(shù)據(jù)安全服務(wù)、專業(yè)咨詢服務(wù)等。 需滿足的要求:需在合同期限內(nèi)完成合同約定的全部任務(wù),并通過驗收。 | 153.90 | 2022年3月 | 具體以采購公告為準。 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。
廣東省市場監(jiān)督管理局
2022年2月8日